À¾³÷¶è´¬¹Ã¡¡Ãæ¸Å¸Í·ú
¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è´¬¹Ã
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ12·î13Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
VR
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è´¬¹Ã | ||
¸òÄÌ | ±Û¸åÀþ¡¡´¬±Ø¡¡ÅÌÊâ4ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ó£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 107.62Ö ¡Ê32.55ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 119.29Ö ¡Ê36.08ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®12ǯ10·î |
ÀÜÆ» | Æ3.7£í | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó | ÍÆÀÑΨ | 400¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ´¬Ë̾®³Ø¹» (2051m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ´¬À¾Ãæ³Ø¹» (2828m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¢¤½¤Î¾¡¥³°Áõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§³°ÊÉ¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥Ç¯ÆâÆþµï²Ä | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ12·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î28Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï