¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ß¥Ê¥ß¸©Ä£Á°
¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÌÖÀ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ12·î17Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
VR
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÌÖÀ 1-2-15 | ||
¸òÄÌ | ¿®±ÛËÜÀþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡¥Ð¥¹20ʬ¡Ø½ÐÍèÅçÊÑÅŽêÁ°¡Ù¡¦ÄäÊâ2ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 63.68Ö(Åе) ¡Ê19.26ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 6³¬·ú4³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®7ǯ1·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÅì | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 5,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 11,200±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ê¿·³ã¥Ó¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 3,986±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 54¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Ä»²°Ìî¾®³Ø¹» (1787m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¾å»³Ãæ³Ø¹» (817m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¢¤½¤Î¾¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¾ÈÌÀ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Ê¿ÌÌÃó¼Ö¾ì¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | Ä®²ñÈñ¡§300±ß¡¿·î¡¡Êç¶âÈñ¡§100±ß¡¿·î¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ê¥ß·úÀß¡¦ÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Â裲£²¾ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ12·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 1·î1Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï