À¾¶è¾¾³¤¤¬µÖ£±ÃúÌÜ¡¡ÇäÃÏ£²
¿·³ã»ÔÀ¾¶è¾¾³¤¤¬µÖ£±ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ12·î09Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- À°·ÁÃÏ
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- ¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÀ¾¶è¾¾³¤¤¬µÖ£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ±Û¸åÀþ¡¡»ûÈø±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 246.65Ö(¼Â¬) ¡Ê74.61ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
ÀÜÆ» | ËÌÀ¾¡§6.03£í | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¿¿º½¾®³Ø¹» (861m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¸Þ½½ÍòÃæ³Ø¹» (1159m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥À°·ÁÃÏ¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹â¤µºÇ¹â¸ÂÅÙÍ¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Â裲£²¾ò¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ12·î10Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î24Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï