Åì¶è¾¾ÏÂÄ®¡¡Ãæ¸Å¸Í·ú
¿·³ã»ÔÅì¶è¾¾ÏÂÄ®1,900Ëü±ß
¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹!¡Ê̵ÎÁ¡Ë025-250-7395
- ³°´Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍ÷¤Ïµï½»Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢Çä¼çÍͤȤλþ´ÖÄ´À°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
- ¤«¤ó¤¿¤ó¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢1·ï¤À¤±¸«¤¿¤¤¤ªµÒÍͤ˥ԥ忥ꡪ 1·ï¤À¤±¤Î¸«³Ø¤Ê¤é10ʬ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£ - ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤´ÁêÃ̤䡢¤ªµÒÍͤε¿Ì䡦¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 2246¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 1,900Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌÜ°Â | 53,635±ß(Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÅì¶è¾¾ÏÂÄ® | ||
¸òÄÌ | ¿®±ÛËÜÀþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡¥Ð¥¹28ʬ¡Ø²ÏÅÏËÌ¡Ù¡¦ÄäÊâ9ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 6£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 185.74Ö(Åе) ¡Ê56.18ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 218.29Ö(¸øÊí) ¡Ê66.03ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ1·î |
ÀÜÆ» | Æ5.6£í | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Å컳¤Î²¼¾®³Ø¹» (1255m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Æ£¸«Ãæ³Ø¹» (587m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¿áÈ´¤±¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼¡¥ÆîÄí¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Â裲£²¾ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï