À¾¶è»³ÅÄ¡¡ÇäÃÏ
¿·³ã»ÔÀ¾¶è»³ÅÄ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ01·î29Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- À°·ÁÃÏ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÀ¾¶è»³ÅÄ | ||
¸òÄÌ | ¿®±ÛËÜÀþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡¥Ð¥¹41ʬ¡¦ÄäÊâ6ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 437.24Ö(¼Â¬) ¡Ê132.26ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | ÆîÅ졧6.16£í | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¾®³Ø¹»¶è | »³Åľ®³Ø¹» (352m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¹õºëÃæ³Ø¹» (2648m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Â裲£²¾ò¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ01·î30Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 2·î13Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï