Ãæ±û¶è½÷ÃÓ7ÃúÌÜ¡¡ÇäÃÏ
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è½÷ÃÓ£·ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ03·î04Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ³ÑÃÏ
- ʿóÃÏ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÃæ±û¶è½÷ÃÓ£·ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ¿®±ÛËÜÀþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡¥Ð¥¹19ʬ¡Ø¹¾Æî¹â¹»Á°¡Ù¡¦ÄäÊâ4ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 223.39Ö(¸øÊí) ¡Ê67.57ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | ÆîÀ¾¡§6.22£í¡¡ÆîÅ졧3.94£í | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 41.11Ö |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
¾®³Ø¹»¶è | ½÷ÃÓ¾®³Ø¹» (409m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Ä»²°ÌîÃæ³Ø¹» (1187m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Â裲£²¾ò¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ03·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î19Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï