Ãæ¸Å¸Í·ú
¿·³ã»ÔÀ¾¶è¸Þ½½ÍòÃæÅ磲ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ08·î18Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ³ÑÃÏ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
VR
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÀ¾¶è¸Þ½½ÍòÃæÅ磲ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ±Û¸åÀþ¡¡ÆâÌîÀ¾¤¬µÖ±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 115.92Ö ¡Ê35.06ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 190.25Ö ¡Ê57.55ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ6·î |
ÀÜÆ» | À¾¡§4£í¡¡Æ4£í | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè£Ò04£Ó£È£Ã129086¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | À¾ÆâÌî¾®³Ø¹» (1463m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÆâÌîÃæ³Ø¹» (707m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35Ŭ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¼¼Æâʪ´³¤·¡¥¥«¡¼¥É¥¡¼¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Âѿ̹½Â¤¡¥Ìȿ̹½Â¤¡¥À©¿Ì¹½Â¤¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥ÃÏÈ×Ä´ºººÑ¡¥Ï¼¼¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥Ç¯ÆâÆþµï²Ä¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë¡¥½»ÂðÀǽÊÝ¾Ú | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§°ì·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 7·î15Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï