Ãæ¸Å¸Í·ú
¿·³ã»ÔË̶è¿Ü¸Í£µÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ10·î09Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔË̶è¿Ü¸Í£µÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | Çò¿·Àþ¡¡ÁáÄ̱ء¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 107.64Ö ¡Ê32.56ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 169.22Ö(¸øÊí) ¡Ê51.18ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ9·î |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§6£í | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 150¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèR04-3291¹æ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÁáÄÌÆî¾®³Ø¹» (690m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÁáÄÌÃæ³Ø¹» (900m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35Ŭ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Âѿ̹½Â¤¡¥Ìȿ̹½Â¤¡¥À©¿Ì¹½Â¤¡¥ÃÏÈ×Ä´ºººÑ¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼¡¥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë¡¥½»ÂðÀǽÊÝ¾Ú | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§ê¥¢¥¤¥ÀÀ߷ס¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÃ϶衢·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î15Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï