¥¨¥¤¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿·³ã±ØÆî¥í¥¼¥¢
¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÊÆ»³£³ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ09·î27Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
VR
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÊÆ»³£³ÃúÌÜ £±-£±£· | ||
¸òÄÌ | ¿®±ÛËÜÀþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 72.1Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê21.81ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 14³¬·ú4³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ5·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÅì 13.4Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 12,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 8,320±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | êÁ´¸¦¥Ó¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 18,170±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 110¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | »çÃÝ»³¾®³Ø¹» (1252m) | Ãæ³Ø¹»¶è | µÜ±ºÃæ³Ø¹» (2116m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Ó¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¢¤½¤Î¾¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥»Ïȯ±Ø¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¾ÈÌÀ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ï¼¼¡¥¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒËÜ´ÖÁÈ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ11·î06Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î20Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï