À¾¾®¿ËÂæ3ÃúÌÜ¡¡Ãæ¸Å¸Í·ú
¿·³ã»ÔÀ¾¶èÀ¾¾®¿ËÂ棳ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ03·î09Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÀ¾¶èÀ¾¾®¿ËÂ棳ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ±Û¸åÀþ¡¡»ûÈø±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 105.44Ö(Åе) ¡Ê31.89ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 160.28Ö(¸øÊí) ¡Ê48.48ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ7·î |
ÀÜÆ» | ÆîÅ졧4.57£í | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
¾®³Ø¹»¶è | ¿¿º½¾®³Ø¹» (869m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¸Þ½½ÍòÃæ³Ø¹» (1737m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¢¤½¤Î¾¡¥³°Áõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§³°ÊÉ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¼¼Æâʪ´³¤·¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥àìáÓÊݾÚÉÕ¡ÊÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÆȼ«¡Ë¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÅÙÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | ¢¨»ÊË¡½ñ»Î¤ÏÇä¼ç¤Î»ØÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¹ØÆþ»þ¤Î½ô·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·ÀÌó»ö̳¼ê¿ôÎÁ(Àǹþ¡§110¡¤000±ß¡Ë¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹â¤µºÇ¹â¸ÂÅÙÍ¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Âè22¾ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ03·î10Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î24Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï