Åì¶è¿·²¬»³2ÃúÌÜ¡¡ÇäÃÏ
¿·³ã»ÔÅì¶è¿·²¬»³£²ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ03·î12Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- À°·ÁÃÏ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÅì¶è¿·²¬»³£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | Çò¿·Àþ¡¡Âç·Á±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 173.65Ö(¸øÊí) ¡Ê52.52ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
ÀÜÆ» | [ÆîÅ졧4£í]¤Ë10£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÅìÃæÌ¾®³Ø¹» (744m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÅìÀл³Ãæ³Ø¹» (1301m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹â¤µºÇ¹â¸ÂÅÙÍ¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Âè22¾ò¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ03·î13Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î27Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï