¥¿¥Þ¥¿¥¦¥óÆî¶è¿ùºÚ¡¡1¹æÅï¡ÊÁ´9Åï¡Ë
¿·³ã»ÔÆî¶è¿ùºÚ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ06·î13Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥ª¡¼¥ëÅŲ½
- ³ÑÃÏ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- £É£È¥³¥ó¥í
VR
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¥°¥ë¥á |
|
¼Ö¡¦¸òÄÌ |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÆî¶è¿ùºÚ | ||
¸òÄÌ | ¿®±ÛËÜÀþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡¥Ð¥¹88ʬ¡ØǽÅС١¦ÄäÊâ10ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 113.03Ö ¡Ê34.19ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 159.26Ö ¡Ê48.17ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ1·î |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§6£í¡¡À¾¡§6£í | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Çòº¬¾®³Ø¹» (481m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Çòº¬Âè°ìÃæ³Ø¹» (1213m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¼¼Æâʪ´³¤·¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥Áí¹çɱ¡ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ06·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 6·î28Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï