¥Ï¥¤¥ÄÆüËܳ¤
¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÀ¾ÂçȪĮ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ04·î20Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ³ÑÉô²°
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÀ¾ÂçȪĮ 620-43 | ||
¸òÄÌ | ¿®±ÛËÜÀþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡¥Ð¥¹17ʬ¡ØÀ¾ÂçȪºä¾å¡Ù¡¦ÄäÊâ3ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 113.4Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê34.3ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 7³¬·ú6³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ48ǯ1·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÅì 15.12Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ 12,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 15,810±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 28¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¿·³ã¾®³Ø¹» (359m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ´óµïÃæ³Ø¹» (343m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¹âÂæ¤ËΩÃÏ¡¥Ï¼¼¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | ¢¨601¹æ¼¼¡¢602¹æ¼¼¤ò¿·ÃÛ»þ¤Ë¹çÂΤ¹¤ë²þÁõ¤ò»Ü¹©ºÑ¤ß¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢½àËɲÐÃÏ°è¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ04·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 5·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï