¥ê¥»¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹²¼¶½ÌîÄ®
¿·³ã»Ô½©Íն貼¶½ÌîÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ07·î23Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ³ÑÃÏ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã»Ô½©Íն貼¶½ÌîÄ® | ||
¸òÄÌ | ¿®±ÛËÜÀþ¡¡¤µ¤Ä¤Ìî±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ó£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 213.65Ö ¡Ê64.62ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 254.54Ö(¸øÊí) ¡Ê76.99ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ9·î |
ÀÜÆ» | Æ6.2£í¡¡À¾¡§5.9£í | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¿·ÄÅÂè°ì¾®³Ø¹» (1828m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¿·ÄÅÂè°ìÃæ³Ø¹» (1986m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¢¤½¤Î¾¡¢ÀöÌ̽ꡢµëÅò´ï¡¢·ú¶ñ¡¥³°Áõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§³°ÊÉ¡¢²°º¬¡¢¤½¤Î¾¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥²°º¬Î¢¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ç¼¸Í¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Ï¼¼¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | ¢¨·úʪÌÌÀѤϡ¢Åе´°Î»¸å¤ËÁý¸º¤¹¤ë²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡¼ÐÀþÀ©¸Â¡Êƻϩ¡¦ÎÙÃÏ¡Ë¡¢Î©ÃÏŬÀµ²½·×²è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î24Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î7Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
025-250-7395
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~18:00/ǯËöǯ»Ï